#NoEncuestaDeimos: Solo un pacto de tres o más partidos tendrían mayoría absoluta
Damos a conocer los resultados de la #NoEncuestaDeimos, un estudio electoral realizado sin preguntar a nadie, por lo que no es una encuesta, si no un método basado en los hábitos on-line de los españoles.
Como podemos apreciar en los resultados de la #NoEncuestaDeimos publicada, el PP ganaría las elecciones nacionales con 111 escaños y un 25,02%, empeorando en 75 diputados y 19,60% con respecto a las elecciones del 2011, seguido del PSOE que conseguiría 88 escaños y un 21,16% de los votos, también empeorando con respecto al año 2011. Ciudadanos, seguido del PSOE, entraría con fuerza en el congreso de los diputados, ya que obtendría 62 escaños y un 20,16% de los votos. También lo haría podemos, con 47 Escaños y el 16,81% de los sufragios.
CONGRESO | #NoEncuestaDeimos | Resultados 2011 | Diferencia | ||||
Ediles | % | Ediles | % | Ediles | % | ||
1 | PP | 111 | 25,02% | 186 | 44,62% | -75 | -19,60% |
2 | PSOE | 88 | 21,67% | 110 | 28,63% | -22 | -6,96% |
3 | C’S | 62 | 20,16% | 62 | 20,16% | ||
4 | PODEMOS | 47 | 16,81% | 47 | 16,81% | ||
5 | ERC | 10 | 2,70% | 3 | 1,05% | 7 | 1,65% |
6 | Convergencia De Catalunya | 8 | 2,17% | 16 | 4,17% | -8 | -2,00% |
7 | BILDU / Amaiur | 7 | 1,60% | 7 | 1,37% | 0 | -0,23% |
8 | Izquierda Unida | 6 | 4,95% | 11 | 6,92% | -5 | -1,97% |
9 | PNV | 6 | 1,55% | 5 | 1,33% | 1 | 0,22% |
10 | Coalición Canaria | 2 | 0,45% | 2 | 0,59% | 0 | 0,14% |
11 | BNG | 1 | 0,49% | 2 | 0,75% | -1 | -0,26 |
12 | Geroa BAI | 1 | 0,15% | 1 | 0,17% | 0 | -0,02 |
13 | Unió | 1 | 0,69% | * | * | * | * |
0 | Otros | 0 | 1,59% | 7 | 10,40% | -7 | -8,81% |
Dados los resultados de la #NoEncuestaDeimos, solo un Pacto de tres o más aprtidos llegarían a tener una mayoría absoluta, para la que son necesarios los apoyos de más de 175 diputados electos.
En la siguiente Ilustración se aprecian los posibles pactos y el número de Diputados que sumarían. Solo un acto entre PSOE, CIudadanos y Podemos sumaría una mayoría Absoluta, ateniéndonos a los resultados del estudio.